Gustavo Cia Alberto Iasenza y Franco Valliatti
Se agradece la colaboración del investigador Carlos Vales en su aporte de 200 casos extraídos de un catalogo genérico.
Resumen: en
este estudio presento una muestra de 250 casos argentinos de fenómenos
anómalos de distinta variedad de manifestación por fecha día y hora, sometiéndolos
a la aplicación de una matriz triple de variables tales como actividad
geomagnética, solar y ciclos lunares. El objetivo de este estudio es comprobar
aparición y comportamiento del fenómeno bajo estas variables, y establecer, además
de una posible predicción de estos eventos, la posible naturaleza del mismo. Por
supuesto, este estudio tiene como espíritu “hipotetizar” acerca de estos
hechos, al dejar una herramienta de aplicación de estas variables en las
diferentes formas de manifestación del fenómeno y su naturaleza ulterior.
I Antecedentes
En
el año 2010 participé en distintas reuniones de divulgación del fenómeno tomando datos de una investigación de algunos
de mis casos y agregando la base de datos de Ufo Tracker de Investigador Luis
Burgos, y de otros catálogos aplicando en ellos y en casos individuales este
mismo procedimiento.
Este
estudio inicial se basó solo en 50 casos, pero ese estudio anterior confirma y
sostiene los resultados de esta base de datos actual más extendida en cantidad
y tiempo.
II
Introducción
Hemos recolectado casos de
diferentes catálogos (Argencat, Catálogo Galindez, Ufo tracker de Burgos y
otros), además del catálogo provisto por las investigaciones recogidas de Carlos
Vales en su trayecto de largos años junto al grupo Hemisferios, sus últimos
casos particulares, y mis casos investigados con el grupo CIFO y los realizados
individualmente, para traer a la muestra eventos más cercanos a las fechas
actuales y así establecer un timeline, o extensión temporal, que abarca desde
1950 hasta el 2020. Omitimos los casos que aún estamos investigando por obvias
razones, y aquellos que fueron difíciles de ubicar temporalmente. Luego
aplicamos a los casos la información de fecha día y hora de los eventos para comparar
esos datos con la actividad geomagnética y solar y la influencia de las fases
lunares para determinar más exhaustivamente la relación que hay entre estas variables
y la aparición y manifestación del fenómeno en sus diferentes configuraciones y
presentaciones (avistamientos, encuentros, abducciones y mutilaciones).
El resultado nos impactó;
encontramos una muy alta correlación entre la baja actividad geomagnética y
solar y la aparición y manifestación de la fenomenología, correlación que se ha
repetido por ejemplo en estudios fechados que exploraban ESP general, Telepatía
en sueños, visión remota, actividad de poltergeist y fenómenos aparicionales de
distinto tipo. De hecho un trabajo del doctor Md Phd Stanley Krippner Saybrook
Institute de San Francisco, California y Michael Persinger Phd de Laurentian
University) “Mejora de la precisión de
los sueños telepáticos durante períodos de actividad geomagnética disminuida:
el experimento William Erwin” cuyos resultados positivos confirmaron el
modelo aplicado al estudio de base aparicional de la colección “Phantasms of The Living” De Gurney, Podmore
y Myers” de 1886 publicado en la Society for Psychical Research (Gran Bretaña).
Otro antecedente de esta
correlación entre fenómenos paranormales, aparicionales y de anomalías
luminosas (muchas dentro de las características de los FANI) se da en un
estudio más reciente “Experiencias de
aparición: una introducción a la investigación y las perspectivas parapsicológicas”
de Bryan Williams de la Universidad de Nuevo México Annalisa Ventola del Centro
de Investigación sobre la Conciencia y la Psicología Anómala, Universidad de
Lund y Mike Wilson de la Sociedad Psi (http://tech.groups.yahoo.com/group/Psi_Society/).
En este estudio se menciona la hipótesis del neurocientífico Michael Persinger que en 1988 propuso que la actividad eléctrica inestable de estas regiones profundas del lóbulo temporal puede verse influida por la presencia de un neuroquímico conocido como melatonina, que se cree que tiene propiedades químicas que pueden ser útiles para prevenir la aparición de convulsiones. La secreción y circulación de melatonina en el cerebro generalmente está regulada por el ciclo día-noche, con un aumento de melatonina durante las horas nocturnas. Sin embargo, también hay alguna evidencia que sugiere que su regulación puede verse alterada por cambios en el campo magnético de la Tierra (Persinger, 2001; Reiter, 1993). Persinger (1988) propone que en momentos en que la actividad geomagnética es alta, los niveles de melatonina pueden disminuir a través de dicha alteración, lo que aumenta efectivamente la inestabilidad de las regiones temporales profundas y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de una miniconvulsión neuroeléctrica. Si esta miniconvulsión ocurre en el área alrededor del hipocampo y la amígdala, puede evocar brevemente una imagen similar a la memoria de una persona que puede experimentarse subjetivamente como una aparición. En apoyo de su propuesta, Persinger (1988, 1993) encontró que los informes de apariciones tienden a ocurrir en días cuando la actividad del campo geomagnético es significativamente alta en comparación con los días circundantes, (a diferencia de los hallazgos del doctor Krippner) y en horas de la noche cuando los niveles de melatonina están en su punto máximo (lo que conduce a principio a la mayor cantidad de alteración por la actividad del campo magnético. Estas divergencias serán analizadas en los aspectos de fondo y las conclusiones.
III RESULTADOS
Tomando en cuenta la base de
datos de los 250 casos elegidos, evaluamos aplicar en ella el registro de la
actividad geomagnética y solar, en primera instancia y luego la influencia de
los ciclos lunares para evaluar si hay una relación directa o no entre los
parámetros de actividad geomagnética y solar y las fases lunares respecto a las
denuncias de avistamiento o experiencias anómalas que suelen acompañar este
tipo de manifestaciones.
I
CATÁLOGO 250 CASOS
CASO | TESTIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA | FECHA | HORA | Kp | Ap | LUNA |
1 | AREVALO | LAGO ARGENTINO | SANTA CRUZ | 18/03/1950 | 20,00 | 1 | 5 | LN |
2 | NAVARRO | DUDIGNAC | BUENOS AIRES | 30/08/1955 | 09,30 | 2 | 7 | CC |
3 | GENDARMES | TOLAR GRANDE | SALTA | 05/08/1957 | 10,00 | 1 | 3 | CC |
4 | DANEO | PATQUIA | LA RIOJA | 03/05/1958 | 20,00 | 2 | 7 | LL |
5 | CAZADORES | TRES LOMAS | LA PAMPA | 20/05/1959 | 17,30 | 2 | 9 | CC |
6 | NIOTTI | YACANTO | CORDOBA | 03/07/1960 | 16,30 | 3 | 18 | CC |
7 | MANSILLA | RAUCH | BUENOS AIRES | 17/11/1960 | 03,00 | 3 | 15 | CM |
8 | FILIPIN | CUESTA D/TOTORAL | CATAMARCA | 19/01/1962 | 03,00 | 1 | 5 | CC |
9 | GARCIA | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 09/05/1962 | 03,30 | 1 | 5 | LN |
10 | TOMASSINI | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 12/05/1962 | 04,10 | 1 | 3 | CC |
11 | GIASHISCHA | MERCEDES | SAN LUIS | 13/05/1962 | 04,15 | 2 | 9 | CC |
12 | OVEJERO | RIO PRIMERO | CORDOBA | 13/05/1962 | 04,30 | 2 | 9 | CC |
13 | WILKINSON | BASE COMTE. ESPORA | BUENOS AIRES | 22/05/1962 | 19,20 | 0 | 2 | LL |
14 | FARINELLA | AZUL | BUENOS AIRES | 24/07/1962 | 09,30 | 1 | 3 | CM |
15 | ATILLI | LAS ARMAS | BUENOS AIRES | 05/08/1962 | 01,45 | 2 | 7 | LN |
16 | HARVEY | CAMBA PUNTA | CORRIENTES | 24/08/1962 | 24,00 | 4 | 22 | CM |
17 | SOSA | ANGACO | SAN JUAN | 03/09/1962 | 22,30 | 6 | 94 | LN |
18 | BOCHER | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 10/10/1962 | 20,00 | 4 | 32 | CC |
19 | SALAS | CLODOMIRA | SANTIAGO DEL ESTERO | 26/11/1962 | 01,00 | 4 | 22 | CM |
20 | COLODRERO | CHUMBICHA | CATAMARCA | 11/12/1962 | 02,00 | 3 | 15 | LL |
21 | ALORA | EZEIZA | BUENOS AIRES | 22/12/1962 | 03,00 | 3 | 12 | CM |
22 | MARTINEZ | COLONIA YERUA | ENTRE RIOS | 12/03/1963 | 05,30 | 3 | 18 | LL |
23 | RAZQUIN | CRISTO REDENTOR | MENDOZA | 22/06/1963 | 20,10 | 1 | 3 | LN |
24 | DOUGLAS | MANTE MAIZ | CORDOBA | 12/10/1963 | 03,30 | 4 | 27 | CM |
25 | MORENO | TRANCAS | TUCUMAN | 21/10/1963 | 21,00 | 0 | 2 | LN |
26 | LEMA | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 07/03/1964 | 07,15 | 2 | 7 | CM |
27 | DUGHETTI | PATQUIA | LA RIOJA | 10/05/1964 | 21,30 | 5 | 39 | CM |
28 | AGOR | PAJAS BLANCAS | CORDOBA | 06/06/1964 | 04,00 | 1 | 3 | CM |
29 | MEDRANO | CHOROMORO | TUCUMAN | 06/06/1964 | 21,30 | 1 | 3 | CM |
30 | DAGOTA | COFICO | CORDOBA | 05/09/1964 | 21,00 | 2 | 6 | CM |
31 | ALVAREZ | CHASCOMUS | BUENOS AIRES | 10/01/1965 | 01,00 | 1 | 4 | CC |
32 | INDIOS TOBA | CHALAC | FORMOSA | 21/02/1965 | 21,00 | 3 | 12 | LL |
33 | AHUMADA | SALINAS GRANDES | JUJUY | 10/05/1965 | 04,00 | 2 | 9 | CC |
34 | MIRANDA | PASO D/L CARRETAS | MENDOZA | 24/05/1965 | 18,40 | 2 | 9 | CM |
35 | BUQUETS | ALTA GRACIA | CORDOBA | 15/07/1965 | 20,00 | 1 | 5 | LL |
36 | GOMEZ | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 19/07/1965 | 19,30 | 3 | 12 | LL |
37 | HAIEPEK | GOBERN. DIOTTI | SANTA FE | 20/07/1965 | 02,00 | 1 | 4 | LL |
38 | PEREYRA | SAN FCO. SOLANO | BUENOS AIRES | 20/07/1965 | 08,30 | 1 | 4 | LL |
39 | MEDRANO | JESUS MARIA | CORDOBA | 02/08/1965 | 03,30 | 2 | 7 | LN |
40 | YACOBI | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 20/08/1965 | 22,00 | 2 | 7 | CM |
41 | ZUK | APOSTOLES | MISIONES | 23/08/1965 | 01,00 | 2 | 7 | CM |
42 | FERNANDEZ | SAN JUSTO | BUENOS AIRES | 04/09/1965 | 01,20 | 3 | 15 | CC |
43 | LONGO | RESISTENCIA | CHACO | 21/11/1965 | 21,45 | 1 | 5 | CC |
44 | PORTUGAL | FRONTERA | SANTA FE | 03/05/1966 | 22,00 | 3 | 12 | CC |
45 | MOLINA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 25/02/1967 | 16,45 | 3 | 18 | LL |
46 | FRANCESCONI | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 07/05/1967 | 01,30 | 3 | 18 | CM |
47 | SRUR | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 15/07/1967 | 04,15 | 1 | 3 | CC |
48 | CALAMANTE | VILLA CONSTITUCION | SANTA FE | 11/09/1967 | 21,30 | 0 | 2 | CC |
49 | COLINA | LA HOYADA | SALTA | 02/11/1967 | 05,30 | 2 | 7 | LN |
50 | SPINI | CENTENO | SANTA FE | 05/11/1967 | 03,40 | 2 | 9 | LN |
51 | ZISKOVEN | LAG. MAR CHIQUITA | CORDOBA | 16/11/1967 | 08,00 | 2 | 9 | CC |
52 | POLONI | LANUS | BUENOS AIRES | 16/11/1967 | 24,00 | 2 | 6 | CC |
53 | COLAZO | CORDOBA | CORDOBA | 14/12/1967 | 02,20 | 1 | 4 | CC |
54 | CLERICI | ANDALGALA | CATAMARCA | 28/12/1967 | 04,00 | 1 | 4 | CM |
55 | RAMOS | PICHI NEUQUEN | NEUQUEN | 28/12/1967 | 20,00 | 3 | 12 | CM |
56 | FARIAS | PICHI NEUQUEN | NEUQUEN | 23/01/1968 | 22,30 | 3 | 18 | CM |
57 | SQUIRRU | CASTELAR | BUENOS AIRES | 03/03/1968 | 00,45 | 2 | 9 | LN |
58 | YARU | LOS CIGARRALES | CORDOBA | 10/06/1968 | 03,10 | 4 | 27 | LL |
59 | PRETZEL | VILLA CARLOS PAZ | CORDOBA | 14/06/1968 | 01,00 | 3 | 15 | LL |
60 | YARA | MENDIOLAZA | CORDOBA | 14/06/1968 | 03,00 | 2 | 9 | LL |
61 | VIVAS | MIRAMAR | BUENOS AIRES | 21/06/1968 | 01,30 | 1 | 4 | CM |
62 | GICOVICH | SALADILLO | BUENOS AIRES | 27/06/1968 | 06,45 | 2 | 7 | LN |
63 | NUÑEZ | LUJAN DE CUYO | MENDOZA | 30/06/1968 | 00,30 | 4 | 22 | LN |
64 | CALCEDO | RICARDONE | SANTA FE | 01/07/1968 | 04,00 | 3 | 18 | LN |
65 | SOLA | COFICO | CORDOBA | 02/07/1968 | 08,15 | 2 | 6 | LN |
66 | IRIART | SIERRA CHICA | CORDOBA | 02/07/1968 | 11,25 | 2 | 9 | LN |
67 | PEREA | SAN LORENZO | SANTA FE | 02/07/1968 | 23,50 | 2 | 9 | LN |
68 | RIBLES | SAN LORENZO | SANTA FE | 03/07/1968 | 08,00 | 5 | 39 | CC |
69 | ERCILLA | LAS CEJAS | TUCUMAN | 05/07/1968 | 19,20 | 2 | 6 | CC |
70 | D'ONOFRIO | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | 07/07/1968 | 05,50 | 2 | 6 | CC |
71 | SANTIAGO | VILLAVICENCIO | MENDOZA | 08/07/1968 | 02,00 | 1 | 5 | CC |
72 | GARCIA | LOS MENUCOS | NEUQUEN | 16/07/1968 | 00,15 | 2 | 7 | LL |
73 | OLIVERO | CHOS MALAL | NEUQUEN | 18/07/1968 | 00,15 | 2 | 9 | CM |
74 | ARESQUETA | LAVALLE | MENDOZA | 18/07/1968 | 07,30 | 2 | 6 | CM |
75 | MENENDEZ | TAPALQUE | BUENOS AIRES | 19/07/1968 | 01,30 | 1 | 5 | CM |
76 | PANASITTI | MENDOZA | MENDOZA | 22/07/1968 | 01,20 | 4 | 27 | CM |
77 | SIVORI | LA PASTORA | BUENOS AIRES | 25/07/1968 | 02,00 | 1 | 3 | LN |
78 | NOTARIO | ATALAYA | BUENOS AIRES | 29/07/1968 | 03,15 | 2 | 6 | LN |
79 | PEIROTTI | LA CRIOLLA | SANTA FE | 10/08/1968 | 20,00 | 1 | 4 | LL |
80 | MINA | LUIS A. SAUCE | CORDOBA | 24/08/1968 | 22,30 | 2 | 9 | LN |
81 | LORENTE | CAPAYAN | CATAMARCA | 29/08/1968 | 02,00 | 1 | 3 | LN |
82 | VILLEGAS | MENDOZA | MENDOZA | 31/08/1968 | 03,42 | 2 | 9 | CC |
83 | AOLA | CHOS MALAL | NEUQUEN | 05/09/1968 | 03,45 | 3 | 15 | CC |
84 | MAIDANA | LOMAS DE ZAMORA | BUENOS AIRES | 19/01/1969 | 20,35 | 3 | 12 | LN |
85 | CORENGIA | AZUL | BUENOS AIRES | 26/05/1969 | 17,30 | 1 | 4 | CC |
86 | VIGO | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | 12/06/1969 | 18,00 | 3 | 15 | CM |
87 | LOCKETT | LAGUNA BLANCA | CHACO | 09/10/1969 | 17,30 | 2 | 7 | CM |
88 | ACOSTA | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | 17/11/1969 | 03,00 | 1 | 4 | CC |
89 | RADICE | LAS SALINAS | BUENOS AIRES | 07/02/1970 | 23,50 | 0 | 2 | LN |
90 | LOPEZ | TAFI VIEJO | TUCUMAN | 08/01/1971 | 12,00 | 0 | 0 | CC |
91 | ALBAINE | CNIA. DE ACHALCO | CATAMARCA | 17/09/1971 | 10,30 | 2 | 7 | CM |
92 | RADICE | MEDANOS | BUENOS AIRES | 07/02/1972 | 23,00 | 4 | 27 | CM |
93 | LAMENZA | GRAL. RODRIGUEZ | BUENOS AIRES | 09/03/1972 | 23,00 | 1 | 5 | CC |
94 | ALTAMIRANO | LAVALLE | SANTIAGO DEL ESTERO | 08/07/1972 | 23,00 | 1 | 3 | CC |
95 | BRUNELLI | ARROYITO | CORDOBA | 16/07/1972 | 03,00 | 2 | 9 | LN |
96 | DEUGO | MEDANOS | BUENOS AIRES | 28/08/1972 | 02,30 | 1 | 4 | LL |
97 | CARRARA | TOTORAS | SANTA FE | 28/08/1972 | 20,45 | 3 | 12 | LL |
98 | MERLO | SANTA ISABEL | CORDOBA | 21/09/1972 | 05,40 | 1 | 4 | CC |
99 | MORENO | SANTA ISABEL | CORDOBA | 27/09/1972 | 22,30 | 1 | 3 | LL |
100 | RODRIGUEZ | SANTA ISABEL | CORDOBA | 28/09/1972 | 03,40 | 2 | 6 | LL |
101 | AVALLAY | HUACO | SAN JUAN | 12/12/1972 | 05,00 | 1 | 3 | LN |
102 | MACEIRAS | TRES ARROYOS | BUENOS AIRES | 30/12/1972 | 22,30 | 4 | 32 | CM |
103 | ROCA | GRAL. UDAONDO | BUENOS AIRES | 10/03/1973 | 23,00 | 3 | 12 | LN |
104 | KIEFFER | SANTO TOME | SANTA FE | 03/09/1973 | 20,30 | 2 | 9 | LN |
105 | LLANCA | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 26/10/1973 | 01,30 | 1 | 4 | LN |
106 | BALVIDARES | GRAL. PINTO | BUENOS AIRES | 29/10/1973 | 17,20 | 6 | 80 | LN |
107 | PELUSSO | JUNIN | BUENOS AIRES | 05/11/1973 | 22,30 | 3 | 18 | CC |
108 | GOMEZ | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 09/04/1974 | 14,00 | 2 | 9 | LL |
109 | ACEVEDO | TANDIL | BUENOS AIRES | 14/04/1974 | 04,00 | 2 | 9 | CM |
110 | LOPARDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 10/07/1974 | 21,00 | 4 | 22 | LL |
111 | WURM | VILLA HUIDOBRO | CORDOBA | 12/08/1974 | 20,45 | 1 | 4 | CM |
112 | PORTUGAU | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 18/08/1974 | 06,30 | 3 | 12 | LN |
113 | GONZALEZ | JUNIN | BUENOS AIRES | 14/09/1974 | 20,30 | 3 | 12 | CM |
114 | PERIQUE | TOLOSA | BUENOS AIRES | 26/11/1974 | 23,30 | 3 | 15 | CC |
115 | DIAZ | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 05/01/1975 | 03,30 | 4 | 27 | CC |
116 | HEREÑU | CORDOBA | CORDOBA | 06/01/1975 | 23,30 | 6 | 94 | CM |
117 | RAMIREZ | LABOULAYE | CORDOBA | 14/01/1975 | 03,30 | 5 | 48 | LN |
118 | GREGORINI | MIRAMAR | BUENOS AIRES | 28/02/1975 | 21,15 | 4 | 22 | LL |
119 | ESPINDOLA | PACHIMOCO | SAN JUAN | 21/04/1975 | 02,00 | 6 | 80 | CM |
120 | CASSANITI | JUNIN | BUENOS AIRES | 23/01/1976 | 01,10 | 4 | 32 | CM |
121 | URRUTI | FLORENCIO VARELA | BUENOS AIRES | 14/05/1976 | 06,45 | 1 | 4 | LL |
122 | SANTILLAN | JOSE LEON SUAREZ | BUENOS AIRES | 11/07/1976 | 15,00 | 4 | 32 | LL |
123 | SOSA | DIQUE LA FLORIDA | SAN LUIS | 04/02/1978 | 04,45 | 3 | 12 | CM |
124 | REG.INFANTERIA | RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | 24/03/1978 | 22,30 | 3 | 18 | LL |
125 | NUÑEZ | LUJAN DE CUYO | MENDOZA | 06/07/1978 | 21,30 | 2 | 9 | LN |
126 | OROZCO | RAMBLON | SAN JUAN | 13/07/1978 | 22,00 | 4 | 39 | CC |
127 | VIRGILIO | CNEL. DORREGO | BUENOS AIRES | 22/08/1978 | 21,00 | 1 | 4 | LL |
128 | SANTAMARINA | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 22/08/1978 | 21,45 | 4 | 22 | LL |
129 | MAZZEO | CUTRAL CO | NEUQUEN | 22/08/1978 | 22,30 | 1 | 4 | LL |
130 | SANTAMARINA | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 25/08/1978 | 20,30 | 2 | 9 | CM |
131 | MENDEZ | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 28/08/1978 | 22,00 | 5 | 48 | CM |
132 | SIMONINI | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 29/08/1978 | 20,10 | 3 | 18 | CM |
133 | ARIAS | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 31/08/1978 | 21,55 | 3 | 12 | CM |
134 | HEALION | VENADO TUERTO | SANTA FE | 03/09/1978 | 04,30 | 4 | 7 | LN |
135 | PEREZ | VENADO TUERTO | SANTA FE | 06/09/1978 | 07,00 | 2 | 32 | LN |
136 | FERNANDEZ | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 14/09/1978 | 22,30 | 1 | 3 | CC |
137 | ACEVEDO | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 23/09/1978 | 03,00 | 2 | 12 | LL |
138 | CASTILLO | PAMPA DE AGNA | CHUBUT | 14/10/1978 | 03,00 | 1 | 4 | CC |
139 | GALARZA | CAA CATI | CORRIENTES | 20/12/1978 | 04,00 | 4 | 22 | LL |
140 | SUAREZ | LORETO | SANTIAGO DEL ESTERO | 13/01/1979 | 11,30 | 1 | 4 | LL |
141 | CAMUSONI | SERODINO | SANTA FE | 26/02/1979 | 20,30 | 4 | 32 | LN |
142 | INGENIE. YPF | VIZCACHERAS | MENDOZA | 01/05/1979 | 04,00 | 4 | 32 | LN |
143 | BARAVALLE | LA CUMBRE | SAN LUIS | 18/05/1979 | 01,17 | 2 | 6 | LL |
144 | ESQUIVEL | NECOCHEA | BUENOS AIRES | 17/07/1979 | 21,00 | 4 | 32 | CM |
145 | VIRGILIO | CORONEL DORREGO | BUENOS AIRES | 22/08/1979 | 21,10 | 2 | 7 | LN |
146 | VOMMARO | ING. HUERGO | RIO NEGRO | 11/02/1980 | 22,00 | 0 | 2 | CM |
147 | SAYAGO | SANTA ROSA | LA PAMPA | 22/04/1980 | 19,15 | 2 | 6 | LN |
148 | URRETAVISCAYA | ATREUCO | LA PAMPA | 04/06/1980 | 18,20 | 2 | 9 | LN |
149 | D'AMICO | BARRANCAS | SANTA FE | 19/06/1980 | 22,55 | 2 | 7 | LN |
150 | MORASSI | AREQUITO | SANTA FE | 21/06/1980 | 04,00 | 1 | 5 | CC |
151 | DELGADO | BARRANCAS | SANTA FE | 23/06/1980 | 19,30 | 2 | 6 | CC |
152 | HERRERA | EL CUY | RIO NEGRO | 03/10/1980 | 19,15 | 2 | 7 | CM |
153 | ALBORNOZ | MANZANO AMARGO | NEUQUEN | 16/02/1981 | 04,00 | 0 | 0 | CC |
154 | NUÑEZ | VILLA MERCEDES | MENDOZA | 19/05/1981 | 21,30 | 3 | 15 | LL |
155 | GABIRONDO | VICTORIA | ENTRE RIOS | 13/08/1981 | 21,00 | 1 | 5 | LN |
156 | HESLOP | CORDOBA | CORDOBA | 31/10/1981 | 21,15 | 1 | 3 | LN |
157 | VILLALBA | ROSARIO | SANTA FE | 06/12/1981 | 21,30 | 0 | 2 | CC |
158 | GODOY | ROSARIO | SANTA FE | 11/12/1981 | 20,30 | 2 | 7 | LL |
159 | BARRIOS | S.LUIS DEL PALMAR | CORRIENTES | 15/12/1981 | 02,30 | 1 | 3 | LL |
160 | FATTOREL | ARROYITO | NEUQUEN | 19/02/1982 | 21,30 | 4 | 22 | CM |
161 | SORIA | BELEN | CATAMARCA | 13/08/1982 | 03,00 | 3 | 12 | CM |
162 | PLATNER | WINIFREDA | LA PAMPA | 09/08/1983 | 19,15 | 1 | 5 | LN |
163 | ESCOSTEGUY | GUERNICA | BUENOS AIRES | 01/12/1983 | 01,00 | 3 | 18 | CM |
164 | MANCUSO | C.A.B.A. | BUENOS AIRES | 03/04/1984 | 02,00 | 5 | 56 | LN |
165 | CIRIONI | OLIVOS | BUENOS AIRES | 12/01/1985 | 00,20 | 3 | 12 | LL |
166 | LUCE | OLIVOS | BUENOS AIRES | 28/06/1985 | 23,20 | 4 | 22 | CC |
167 | CARNEVALE | SALADILLO | BUENOS AIRES | 03/01/1986 | 06,10 | 1 | 5 | LL |
168 | GONZALEZ | PRESIDENTE DERQUI | BUENOS AIRES | 12/03/1986 | 12,45 | 3 | 15 | LN |
169 | MELGAREJO | SANTA ANA | CORRIENTES | 17/03/1986 | 01,00 | 2 | 6 | LN |
170 | BECERRA | PARANA | ENTRE RIOS | 05/12/1986 | 16,00 | 1 | 5 | LN |
171 | ORTIZ | CINCO BOCAS | CHACO | 21/02/1988 | 21,30 | 5 | 48 | LN |
172 | FARISANO | CHASCOMUS | BUENOS AIRES | 03/03/1988 | 20,30 | 3 | 15 | LL |
173 | DURAN | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 28/10/1988 | 00,30 | 3 | 15 | LL |
174 | HALLAK | SUNCHO CORRAL | SANTIAGO DEL ESTERO | 15/07/1990 | 01,15 | 3 | 12 | CM |
175 | REINOSO | LABOULAYE | CORDOBA | 02/12/1991 | 23,30 | 3 | 15 | CM |
176 | COLMAN | VICTORIA | ENTRE RIOS | 16/10/1992 | 22,00 | 4 | 22 | LL |
177 | LOMBARDO | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | 26/03/1994 | 04,00 | 3 | 12 | CC |
178 | TREVISAN | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | 29/04/1994 | 01,00 | 1 | 3 | LL |
179 | LOTURCO | LOBOS | BUENOS AIRES | 26/05/1994 | 22,30 | 2 | 9 | LL |
180 | GARABENTO | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 02/08/1994 | 21,20 | 1 | 5 | CC |
181 | ORGIATTI | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 07/08/1994 | 22,30 | 2 | 6 | LN |
182 | NATERO | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 09/08/1994 | 21,25 | 1 | 6 | LN |
183 | FRANCESENA | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 13/08/1994 | 22,00 | 3 | 18 | LN |
184 | FRANCESENA | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 14/08/1994 | 10,15 | 4 | 32 | CC |
185 | GUTIERREZ | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 19/08/1994 | 19,05 | 2 | 6 | CC |
186 | ALLEGRETTI | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 22/08/1994 | 23,05 | 4 | 32 | LL |
187 | RAMIREZ | ROQUE PEREZ | BUENOS AIRES | 16/10/1994 | 03,00 | 1 | 5 | CC |
188 | POLANCO | CORDOBA | CORDOBA | 06/02/1995 | 01,00 | 3 | 15 | LN |
189 | VIDAL | SAN ANTONIO OESTE | RIO NEGRO | 11/02/1995 | 01,50 | 3 | 12 | CC |
190 | ALVAREZ | LA SILLETA | SALTA | 27/05/1995 | 01,00 | 1 | 4 | CM |
191 | RODRIGUEZ | ESCOBAR | BUENOS AIRES | 18/07/1995 | 16,55 | 2 | 6 | LL |
192 | EQUIPO HOCKEY | POTRERILLOS | MENDOZA | 19/07/1995 | 02,00 | 2 | 6 | CM |
193 | JOAQUIN | POSADAS | MISIONES | 30/07/1995 | 04,00 | 0 | 0 | LN |
194 | POLANCO | BARILOCHE | RIO NEGRO | 31/07/1995 | 18,30 | 1 | 5 | LN |
195 | ANDRADA | RINCON D/L SAUCES | NEUQUEN | 31/07/1995 | 22,00 | 3 | 12 | LN |
196 | ALONSO | RINCON D/L SAUCES | NEUQUEN | 31/07/1995 | 22,05 | 3 | 12 | LN |
197 | LOPEZ | RINCON D/L SAUCES | NEUQUEN | 31/07/1995 | 22,10 | 3 | 12 | LN |
198 | ALSOGARAY | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 02/08/1995 | 15,00 | 2 | 7 | LN |
199 | ALFREDO C. | RIO CUARTO | CORDOBA | 03/08/1995 | 23,00 | 1 | 5 | LN |
200 | GALVANO | QUEBRADA TORO | SALTA | 04/08/1995 | 22,30 | 2 | 9 | CC |
201 | DI PAOLA | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 05/08/1995 | 16,30 | 3 | 12 | CC |
202 | ACOSTA | CAÑADA SECA | BUENOS AIRES | 11/08/1995 | 19,30 | 2 | 6 | LL |
203 | NAVARRETE | CUTRAL CO | NEUQUEN | 11/08/1995 | 20,40 | 2 | 9 | LL |
204 | GALVANO | JOAQUIN V. GONZALEZ | SALTA | 17/08/1995 | 13,45 | 3 | 18 | LL |
205 | RAMIREZ | GRAL.SAN MARTIN | CHACO | 17/08/1995 | 21,00 | 2 | 6 | LL |
206 | MOUESCA | CALETA OLIVIA | SANTA CRUZ | 17/08/1995 | 23,30 | 2 | 6 | LL |
207 | PEREZ | DAIREAUX | BUENOS AIRES | 19/08/1995 | 19,15 | 3 | 15 | CM |
